





規格表
| 功能 | 列印、影印、掃瞄、傳真 |
| 黑白列印速度 (ISO,A4) | 高達 25 ppm |
| 彩色列印速度 (ISO) | 高達 25 ppm |
| 黑色第一頁輸出 (A4、待機) | 速度可達 10.9 秒5 (5 依照 ISO/IEC 17629 為標準測量得出。如需更多資訊,請參閱 https://www.hp.com/go/printerclaims。實際速度會因系統組態、軟體應用程式、驅動程式與文件複雜度而異。 ) |
| 彩色第一頁輸出 (A4、預備) | 速度可達 11.0 秒5 (5 依照 ISO/IEC 17629 為標準測量得出。如需更多資訊,請參閱 https://www.hp.com/go/printerclaims。實際速度會因系統組態、軟體應用程式、驅動程式與文件複雜度而異。 ) |
| 工作週期 (每月、信紙) | Up to 40,000 pages6 (6 列印量週期經定義為每月影像輸出的最大列印頁數。 此數值提供有關與其他 HP LaserJet 或 HP Color LaserJet 裝置之間的產品耐用性比較資訊,並且能適當部署印表機及多功能事務機,以滿足連接單部或多部印表機裝置的需求。 ) |
| 列印量週期 (每月,A4) | 最高可達 40,000 頁6 (6 列印量週期經定義為每月影像輸出的最大列印頁數。 此數值提供有關與其他 HP LaserJet 或 HP Color LaserJet 裝置之間的產品耐用性比較資訊,並且能適當部署印表機及多功能事務機,以滿足連接單部或多部印表機裝置的需求。 ) |
| 建議的每月頁面列印量 | 150 至 2,5007 (7 ) |
| 黑白列印品質(最佳) | 最高可達 600 x 600 dpi |
| 彩色列印品質 (最佳) | 最高可達 600 x 600 dpi |
| 支援列印語言 | HP PCL6、PostScript、HP PCL5、PDF、URF、PWG-Raster、PCLM、JPEG |
| 列印技術 | 雷射 |
| 數位傳送標準功能 | 掃描到電子郵件、掃描到網路資料夾、掃描到 SharePoint、掃描到 USB、掃描到電腦 |
| 顯示螢幕 | 4.3" diagonal color TFT-backlit (480 x 272) |
| 處理器速度 | 1.2 GHz |
| 雙面列印 | 自動 |
| 紙張處理輸入,標準 | 250 張主要進紙匣,1 張優先紙匣 |
| 紙張處理輸出,標準 | 100 頁出紙匣 |
| 已完成的輸出處理 | 送紙 |
| 紙張類型 | 紙張(銅版、宣傳冊、彩色、光面、重磅、信頭、輕磅、普通、預印、穿孔、再生、粗面)、投影片、標籤、信封標籤、卡片 |
| 支援的紙材大小 | A4、A5、A6、B5 (JIS)、B6 (JIS)、10 x 15 公分、Oficio 216 x 340 公釐、16K 195 x 270 公釐16K 184 x 260 公釐、16K 197 x 273 公釐、Postcard (JIS)、Double Postcard (JIS)、信封 B5、信封 C5、信封 DL |
| 自訂素材尺寸 | 76 x 127 公釐 至 216 x 356 公釐 |
| 最大掃描尺寸 (ADF) | 216 x 356 公釐 |
| 最小掃描尺寸 (ADF) | 148 x 210 公釐 |
| 掃描尺寸 (最大) | 216 x 297 公釐 |
| 標準連線 | 1 個 Gigabit 乙太網路 10/100/1000 Base-TX 網路連接埠、1 個高速 USB 2.0 連接埠(裝置)、1 個高速 USB 2.0 連接埠(主機)、1 個 Wi-Fi 802.11ac(雙頻)、2 個 RJ-11 傳真/數據機連接埠/電話線路、自動跳接乙太網路、HP Smart 應用程式、Apple AirPrint™、行動應用程式、經 Mopria™ 認證 |
| 行動列印功能 | HP Smart 應用程式、Apple AirPrint™、行動應用程式、經 Mopria™ 認證、Wi-Fi® Direct 列印 |
| 網路功能 | 內建 10/100/1000Base-TX 乙太網路、十億位元、自動跳接乙太網路、透過 802.1X 驗證 |
| 無線功能 | 內建雙頻 Wi-Fi、透過 WEP、WPA/WPA2、WPA Enterprise 驗證、透過 AES 或 TKIP 進行加密、WPS、Wi-Fi Direct |
| Macintosh 最低系統需求 | Apple® macOS 12.0 Monterey、macOS 13.0 Ventura、macOS v14 Sonoma、2 GB HD、需要連上網路 |
| 最低系統需求 | Microsoft® Windows® 11、10:32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、網際網路連線 |
| 相容的作業系統 | Windows 11、Windows 10、Android、iOS、macOS 12 Monterey、macOS 13 Ventura、MacOS v14 Sonoma、Linux8 (8 ) |
| 最大記憶體 | 512 MB |
| 記憶體 | 512 MB |
| 儲存 | 0.512GB(4 Gbits)NAND 快閃記憶體 |
| 支援的檔案格式 | JPEG、PDF、TIFF、PDF/A |
| 掃描器類型 | 自動進紙裝置、平台、單通道雙面自動進紙裝置 |
| 掃描檔案格式 | JPG、PDF、PDFA、TIFF |
| 光學掃描解析度 | 高達 300 dpi(彩色和黑白、ADF)、最高可達 1200 dpi(彩色與黑白、平板式) |
| 掃描速度 (一般,A4) | 最高可達 19 頁/分鐘(黑白),最高可達 8 頁/分鐘(彩色) |
| 掃描速度(一般、信紙) | Up to 20 ppm (b&w), Up to 9 ppm (color)9 (9 從自動文件進紙器測量的掃描速度。實際的處理速度可能會視掃描解析度、網路情況、電腦效能與應用程式軟體而有所不同。 ) |
| 自動文件送稿機容量 | 標準,50 張 |
| 雙面 ADF 掃瞄功能 | 是 |
| 掃描技術 | Contact Image Sensor (CIS) |
| 雙面掃描速度 (一般、A4) | 最高可達 34 張圖像/分鐘(黑白),最高可達 16 張圖像/分鐘(彩色) |
| 複印速度(黑白、一般品質、A4) | 高達 25 cpm10 (10 使用 ISO/IEC 29183 測量的首次影印輸出時間和單面影印速度,使用 ISO/IEC 24735 測量的雙面影印速度,不包括第一組測試文件。如需詳細資訊,請參閱 https://www.hp.com/go/printerclaims。實際的速度會有所差異,取決於系統組態、軟體應用程式、驅動程式及文件複雜度。 ) |
| 影印速度 (彩色、一般的品質、A4) | 高達 25 cpm10 (10 使用 ISO/IEC 29183 測量的首次影印輸出時間和單面影印速度,使用 ISO/IEC 24735 測量的雙面影印速度,不包括第一組測試文件。如需詳細資訊,請參閱 https://www.hp.com/go/printerclaims。實際的速度會有所差異,取決於系統組態、軟體應用程式、驅動程式及文件複雜度。 ) |
| 影印解析度(黑白內文) | 最高可達 600 x 600 dpi |
| 複印解析度 (彩色內文與圖像) | 最高可達 600 x 600 dpi |
| 最大影印數量 | 最多 999 份 |
| 影印縮小 / 放大設定 | 25 至 400% |
| 影印機設定值 | 彩色、ID 影印、份數、調亮/調暗、原始尺寸、紙張尺寸、紙張類型、雙面複印、紙張來源、雙面、多張合併、裝訂邊緣、小冊子 |
| 傳真 | 是 |
| 傳真發送速度 | 可達 33.6 kbps |
| 黑白傳真解析度 (最佳) | 高達 300 x 300 dpi |
| 傳真廣播位置 | 0 |
| 傳真儲存容量 | 最高可達 500 頁 |
| 傳真快速撥號,最大號碼數 | 高達 200 個號碼 |
| 電源消耗量 | 416 瓦 (列印進行時)、7.6 瓦 (待機時)、0.95 瓦 (睡眠時)、0.05 瓦 (自動關閉時)、0.05 瓦 (手動關閉時)11 (11 電源需求以印表機售出的國家/地區為準。請勿轉換作業電壓。這會使印表機受損,並使產品保固無效。Energy Star 值通常根據 115 伏特裝置的測量結果而得。 ) |
| 電源 | 220 伏特輸入電壓:220 – 240 V (±10%) @ 50 Hz ± 3 Hz、60 Hz ± 3 Hz |
| 110 伏特輸入電壓:110 – 127 V (±10%) @ 50 Hz ± 3 Hz、60 Hz ± 3 Hz(非雙電壓,產品以帶 # 的選擇碼標識符的部件編號區分) | |
| 作業濕度範圍 | 相對濕度 10% 至 80% |
| 建議的操作濕度範圍 | 相對濕度 30% 至 70% |
| 操作溫度範圍 | 15 至 30°C |
| 符合 Blue Angel 規定 | 否,請參閱 ECI (環保標章對照資訊) 文件 |
| 一般用電量 (TEC) 數據 | 0.338 千瓦時/週 (Energy Star)11 (11 電源需求以印表機售出的國家/地區為準。請勿轉換作業電壓。這會使印表機受損,並使產品保固無效。Energy Star 值通常根據 115 伏特裝置的測量結果而得。 ) |
| 節能功能技術 | HP Auto-On/Auto-Off 技術 |
| 永續性影響規格 | 包含消費後回收塑膠 |
| 驗證與安規符合 | RCM(澳洲)、TUV 和 GS 標誌(德國)、BSMI(台灣)、CCC(中國)、BIS(印度)、KC(韓國)、SIRIM(馬來西亞)、柬埔寨、烏克蘭、EAC、東歐認證、CE 標誌、FCC、能源之星、UL、巴拉圭、中國、印尼、新加坡、菲律賓等。 |
| 取得 ENERGY STAR 認證 | 無 |
| 最小尺寸 (寬 x 深 x 高) | 418 x 419.12 x 341.32 公釐12 (12 ) |
| 最大尺寸 (寬度 x 深度 x 高度) | 428 x 472 x 455 公釐 |
| 重量 | 約 17.1 公斤13 (13 產品重量(包括入門級耗材) ) |
| 包裝內容 | 電源線、碳粉匣、使用指南、宣傳頁、1 條 USB 纜線14 (14 關於印表機附帶的墨水匣印量資訊,請參見 https://www.hp.com/go/toneryield。列印量值以 ISO/IEC 19798 和持續列印為基準測得。實際的列印量會因列印的影像和其他因素而大有不同。 ) |
| 墨水匣數量 | 4 個 (黑、青、洋紅、黃各 1 個) " |
| 更換碳粉匣/墨水匣 | HP 222A LaserJet 原廠黑色碳粉匣 (約 1,300 頁) W2220A、HP 222A LaserJet 原廠青色碳粉匣 (約 1,200 頁) W2221A、HP 222A LaserJet 原廠黃色碳粉匣 (約 1,200 頁) W2222A、HP 222A LaserJet 原廠洋紅色碳粉匣 (約 1,200 頁) W2223A、HP 222X LaserJet 高印量原廠黑色碳粉匣 (約 3,200 頁) W2220X、HP 222X LaserJet 高印量原廠青色碳粉匣 (約 2,500 頁) W2221X、HP 222X LaserJet 高印量原廠黃色碳粉匣 (約 2,500 頁) W2222X、HP 222X LaserJet 高印量原廠洋紅色碳粉匣 (約 2,500 頁) W2223X15 (15 公告列印量值以 ISO/IEC 19798 和持續列印為基準。實際的列印量會因列印的影像和其他因素而大有不同。如需詳細資訊,請參閱 https://www.hp.com/go/toneryield ) " |
| 聲功率發射 (作用中,列印) | 6.3 B(A) |
| 位元深度 | 24 位元 |
| 包裝尺寸(寬 x 深 x 高) | 497 x 398 x 532 公釐 |
| 掃瞄機進階功能 | HP Universal Scan |
| 內附軟體 | 可從 https://www.hpsmart.com/download 下載 HP 印表機軟體 |
| 貯存溫度範圍 | -20 至 60°C |
| 暖機時間 | 速度可達 55 秒 |
| 包裝重量 | 20.60 公斤 |
| 製造商保固 | 一年有限保固。如需詳細資訊,請造訪 https://www.support.hp.com16 |
※以上規格詳情,請依HP官方網站公佈資料為準
備註
1 電源需求以銷售印表機的國家/地區為準。請勿變換作業電壓,否則會損壞印表機並導致產品保固失效。耗電量值一般以 115 V 裝置的測量結果為依據。
2 不支援 Windows® XP(64 位元)和 Windows Vista®(64 位元);INBOX 軟體不支援「相容的作業系統」,但可從網上下載;完整解決方案的軟體僅適用於 Windows 7 和更新版本;Windows Server 作業系統僅會安裝驅動程式;適用於平板電腦的 Windows RT 作業系統(32 位元和 64 位元)會使用內建於 RT 作業系統的簡化型 HP 列印驅動程式;Linux 系統會使用作業系統中的 HPLIP 軟體
* 本站印表機、電腦等商品,僅提供配送並不含安裝服務,如有需要請聯繫客服
* 寄送時間:現貨商品於完成付款後 3-7 個工作天內送達(不含週六日、例假日)
* 配送地區:限台灣地區,按運費規範收費或享優惠;澎湖、金門、馬祖外島離島地區,如欲下單請與客服聯繫
* 單筆購物滿 NT 1,000 元,可享免運費優惠,未滿 NT 1,000 元需自行負擔運費 NT 150元
* 若退貨後總訂單商品金額未達免運費標準,將於退款時扣除出貨時的運費 NT 150元,若因退貨造成訂購數量(如任選活動)、金額未達活動標準(如滿額活動),將會取消原活動優惠改以商品原價計算訂單金額。
* 本站保留接受訂單出貨與否的權利
*本站保留接受訂單出貨與否的權利
*因個人訂購商品之疏失,導致商品訂購錯誤恕不接受退換,如不確定購買型號正確性,請購買前先聯繫客服。
*當商品圖示、標題或文案內容不一致時,請先詢問客服人員,待確認無誤之後再行購買,以免影響會員權益。
*本站印表機、電腦等商品,僅提供配送並不含安裝服務,如有需要請聯繫客服。
原廠登錄優惠活動須知
1.如選擇公益捐贈發票,將無法享有原廠任何促銷活動。
2.商品折抵紅利後之價格,必須高於原廠活動登錄價,抵用前請特別留意
3.申請活動須知與登錄價格,請參照官網說明
雷射印表機申請流程說明
噴墨印表機申請流程說明
筆電與PC申請流程說明
詳情說明
鑑賞期說明
依據消費者保護法第十九條規定,本網站提供七天猶豫期(非試用期)的權益,但退貨商品必須是與出貨狀態相符且完整包裝(包含主機、附件、隨附文件、內外包裝、贈品等),並以原包裝紙箱將退貨商品包裝妥當。 以下商品不享有七天猶豫期服務:
1.易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。
2.依消費者要求所為之客製化給付。
3.報紙、期刊或雜誌。
4.經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。(如影音/遊戲光碟、電腦軟體、CD、DVD、VCD等)。
5.非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。
6.已拆封之個人衛生用品或消耗性商品(如墨水、碳粉匣等)。
退換貨須知
1.訂單退貨限訂單整筆退貨,無法退貨其中個別品項。
2.因個人訂購商品之疏失,導致商品訂購錯誤,恕不接受退換貨服務。
3.退貨之商品必須"全新"且"完整包裝"(產品/附件/包裝及所有隨附文件或資料均需完整)並"可再銷售狀態"始可辦理退貨,否則將收取商品恢復原狀費用。
4.若退貨商品有缺件,會員需自付缺件價格。若因退貨商品不完整或配件遺漏,致使物流公司需再次至客戶指定地點收貨者,客戶需負擔此項額外之物流處理費用。
5.若商品已超過七天猶豫期的退貨時效,本網站恕不提供退貨服務。
6.本網站所有商品的保固期限將以原廠公佈為準。
福利品/展示品/出清品相關說明
1.福利品/展示品/出清品,因已於門市現場確認商品狀態後取貨,恕不接受退換貨服務。
2.福利品/展示品/出清品,恕不享有該原廠贈品、抽獎、促銷活動等參與權益。
請注意:耗材類商品(如墨水、色帶、碳粉、紙類...等)、客訂商品、具另行聲明之商品,一經拆封或使用後,除商品本身有瑕疵、損壞的情況外,恕不接受退換貨。
其他注意事項
1. 商品退換時,請將商品無損及完整包裝,連同配件贈品、勿缺件、外盒勿損毀,並以原寄送時的包裝原封備妥,若紙箱已遺失,請於商品外盒上再包裝,勿直接讓商品原廠外盒粘貼宅配單或書寫 文字,原廠外盒損毀或商品缺件,將無法受理退貨或視損毀程度折扣退款金額。
2. 不良品退還經過檢查與測試之後,若商品本身並無瑕疵,消費者須支付所有發生之相關費用。
3. 收到退回商品確認無誤後,七個工作天內退款,退款日當天會發送 E-mail 通知函。
4. 會員兌換禮只接受因瑕疵或損壞之換貨,不受理退貨退款。
5. 辦理訂單退款,本公司會將該款項轉由會計單位辦理退款,預計需時10-15個工作天。(不含例假日及國定假日)。
更多詳情請參照